JCH, CH Koci Szarm*PL Loker
RAGn 04 (Test color A/b ) – kocur
ur. 2023-06-14
o/f: S*FYRPIHL’S TYRION OF THE THRONESS*FYRPIHL`S RAG n 03 ur: 16.07.20
FeLV/FiV – negative HCM (n/n) PKD (n/n)
M/M CH IKA II Koci Szarm*PL b 04 Ur;2018-05-08
HCM: N/N (-/-), PKD: N/N (-/-),
FeLV: N/N (-/-), FIV: N/N(-/-)
Grupa krwi: A
WYSTAWY
Kraj, miejsc, data wystawy | ocena | sędzia |
JUNIOR WINNER | ||
PL WARSZAWA-MARKI 2024-05-11 | Ex 1 CACJ, BIV | Mrs Wioletta Bus PL |
PL GDAŃSK-BANINO 2024-05-25 | Ex 1, CACJ, NOM | Mrs Isabela Maillard Chavuzzo CH |
PL GDAŃSK-BANINO 2024-05-26 | Ex1,CACJ,NOM,BIS. junior 8-12 cat.1 | Mr. Mirosław Stolarczyk PL |
CHAMPION | ||
PL TCZEW 6-07-2024 | CAC | Mr.Ad de Bruijn NL |
PL TCZEW 7-07-2024 | CAC | Mr. Helene Lis SE |
PL WARSZAWA 14-09-2024 | CAC NOM | Mrs. MAŁGORZATA PRUŚ PL |
GALERIA