IC MOKOTUVAN LUMIPALLO PAAVO*FIL
RAG b (Test color b/b ) – kocur
ur./dob : 2017-03-13
o. NORRTASSEN`S OLIVER TWIST/FI
EMS Code: RAG n 04
m. RUUSULIISAN PIRRE PARIISI
EMS Code: RAG a 03
HCM: N/N (-/-), PKD: N/N (-/-),
FeLV: N/N (-/-), FIV: N/N(-/-)
Grupa krwi: A
Wystawy
CAGCIB, NOM
Data | Miejsce | Klasa | Rezultat | Sędzia |
2017-01-21 | PL WARSZAWA | 9 | Ex1 CAC, NOM, BIS | Mr. Irek Pruchniak, PL |
2017-01-22 | PL WARSZAWA | 9 | Ex1 CAC, NOM, BIS | Mr. Sebastian Pruchniak, PL |
2017-02-25 | PL WARSZAWA | 9 | Ex1 CAC, NOM, BIS | Mrs.ANNE PALOLUOMA.FL |
2017-05-06 | PL WARSZAWA | 7 | CACIB, NOM | Mr.Steven L.Jones,NO |
2017-05-07 | PL WARSZAWA | 7 | CACIB, NOM | Mrs.Marta Ziemiańska,NO |
2017-05-13 | CZ MVK MOST | 7 | CACIB, NOM | Mrs.Snajdrova Petra,CZ |
2017-05-14 | CZ MVK MOST | 5 | CAGCIB, NOM | Mr.Reijers Eric, CZ |
Galeria