ICH ERYK Koci Szarm*PL
RAG a 04 (Test color B/B ) – kocur (kastrat)
ur. 2011-03-22
o. CH IL*Givahatol Mellon RAG n
m. XENIA Koci Szarm*PL RAG a 03
HCM: N/N (-/-), PKD: N/N (-/-),
FeLV: N/N (-/-), FIV: N/N(-/-)
Grupa krwi: A
Wystawy
Data | Miejsce | Klasa | Rezultat | Sędzia |
2013-11-23 | PL SKIERNIEWICE | 9 | Ex 1 CAC | Mrs. Olga Komisarowa EE |
2013-11-24 | PL SKIERNIEWICE | 9 | Ex 1 CAC | Mrs. Marina Vinkel EE |
2013-11-30 | PL WARSZAWA | 9 | Ex 1 CAC BIV | Mrs. Annika Billing DK |
2014-01-11 | PL WARSZAWA | 7 | CACIB | Mr.Stephane Henry, FR |
2014-01-12 | PL WARSZAWA | 7 | CACIB | Mrs. Kristina Rautio, FI |
2014-10-04 | LV KAUNAS | 7 | CACIB | Mr. Michael Edstrom, SE |
Galeria
Czerwiec 2014 / June 2014