ICH CASPER RagdollSEA b
RAG b (Test color b/b ) – kastrat
ur. 2013-06-28
o. RAGLROCKS LM COCO OF WHITEROCKRAGS, RAG b 04 21
m. WHITEROCKRAGS MAYA, RAG b 04
HCM: N/N (-/-), PKD: N/N (-/-),
FeLV: N/N (-/-), FIV: N/N(-/-)
Grupa krwi: A
Wystawy
Data | Miejsce | Klasa | Rezultat | Sędzia |
2014-11-28 | PL ŁÓDŹ | 9 | CAC | Mr. Henry Hornell, PL |
2014-12-06 | PL WARSZAWA | 9 | Ex1 CAC | Mrs. Helene Reiter, DE |
2014-12-07 | PL WARSZAWA | 9 | Ex1 CAC | Mr. Vladimir Isakov, BY |
2015-02-21 | PL WARSZAWA | 7 | Ex1 CACIB | Mr.Luigi Comorio, IT |
2015-02-22 | PL WARSZAWA | 7 | Ex1 CACIB | Mr.Dieter Filler,CH |
2016-03-19 | LV. DRUSKININKAI | 7 | Ex1 CACIB NOM BIS | Mr.Alessandro Di Chio, IT |
Galeria